
![]() |
Február - 2019 | ![]() |
||||
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Havi események |
Vállalati partnerek a budapesti mesterképzési szakon
Számvitel mesterszak
Szak megnevezése | Felvehető létszám * | Vállalati partner * | Vállalati partner elérhetőségei | ||
számvitel /A | 2 fő | Ernst & Young Kft. | +36-1-451 8100 | Váci út 20, Budapest, 1132 Hungary | |
számvitel/K | |||||
számvitel /A | 4 fő | KPMG Hungary | +36-1-887 7100 | H-1134 Budapest, Váci út 31. | |
számvitel/K | |||||
számvitel /A | 6 fő | Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. | +36-30-502-2675 | H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78 | |
számvitel/K |
Ellátásilánc-menedzsment mesterszak
| ||
Szak megnevezése | Felvehető létszám* | Vállalati partner* | Vállalati partner elérhetőségei | ||
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 2 fő | BI-KA Logisztika Kft. | 56 524 050 | 5000 | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 5 fő | Corvex Üzleti Megoldások Zrt. | 70 339 57 13 | 1082 Budapest, Baross u. 114-116. | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 3 fő | EKOL Logistics Kft. | 1 872 6100 | 1211 Budapest, Szikratávíró u hrsz: 210023 | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 2 fő | Euro-Log Kft. | 1 433 3030 | 1107 Budapest, Ceglédi út 19. | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 6 fő | Flextronics Kft. |
| 84 526 000 | 8660 |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 2 fő | Grundfos Magyarország Gyártó Kft. | 34 801 303 | 2800 Tatabánya, Búzavirág út 14. | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | nincs szabad pozíció | GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. | 1 237 7240 | 1139 Budapest, Fáy u. 1/B | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 5 fő | Motiment Kft. | 20 364 3341 | 1118 Budapest, Somlói út 47D | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 10 fő | Robert Bosch Kft. | 70 456 9061 | 1103 Budapest, Gyömrői út 104. | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 2 fő | Trans-sped Kft. | 52 510 120 | 4030 | |
Ellátásilánc-menedzsment A/K | 4 fő | Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. | 30 945 2826 | 2500 Esztergom, Amp út 2. |
*A vállalati partnerek listája és a duális képzéseken meghirdetett helyek száma felvételi eljárásonként változhat.
Utolsó frissítés: 2018.11.30.