
| Június - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Havi események | ||||||
Alapadatok
- Kódszám:
- D69
- Intézmény:
- Budapesti Corvinus Egyetem
- Tudományági besorolás:
- Agrárműszaki
- Neve:
- Tájépítészet és Tájökológia Doktori Iskola
- Akkreditálás éve:
- 2002
Az iskola vezetője
Dr. Csemez Attila |
A doktori iskola törzstagjai
[ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
[ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
[ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
[ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
[ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
[ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
[ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
[ önéletrajz ] | [ publikációk ] |
Témavezetők és oktatók
Név | Önéletrajz | Publikációk | |
|---|---|---|---|
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(oktató) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(oktató) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(oktató) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(oktató) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(oktató) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | ||
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(oktató) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] | |
(témavezető) | [ önéletrajz ] | [ publikációk ] |
Részletes számadatok, statisztikák, kimutatások
Hallgatói létszám
- Az abszolutóriumot szerzettek adatai a kép _top>Az abszolutóriumot szerzettek adatai a képzés kezdete óta
- Az abszolutóriumot szerzettek adatai a kép _top>Fokozatot szerzettek adatai a képzés kezdete óta
Titkárság
- Cím: 1118 Budapest, Villányi út 35-43, K. épület, K4-es szoba
- Telefon: +36(1) 482-6594
Munkatársak, kapcsolat
| Palkovics Zsófia |
Utolsó frissítés: 2013.03.29.


