
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
ERASMUS információk
Sz.-Lukacs Janosne dr. / Dr. Piroska LUKACS /Ms
Program koordinátor / International Program Coordinator
Budapesti Corvinus Egyetem / Corvinus University of Budapest
Tájépítészeti Kar / Faculty of Landscape Architecture
H 1118 Budapest, Villanyi ut 29-43.
Building K, 1st floor, room 7
Phone: +36-1-482-6592
Fax: +36-1-482-6552
Office hours: Tuesday 8-12, Thursday 10-12, 13-14.30
12/02 2013
Erasmus pályázat tanulmányokra 2013-14 - a pályázat eredménye
Tájépítészeti Kar |
| |||
Pontok sorrendjében: |
|
| ||
Neptun | pont |
| intézmény kód | intézmény* |
HW2V8G | 86,00 | 1 | D BERLIN02 | Technische Universität Berlin |
HW2V8G | 86,00 | 2 | E VALENCI02 | Universidad Politécnica de Valencia - ETSIAMN |
HW2V8G | 86,00 | 3 | D MUNCHEN02 | Technische Universität München |
HW2V8G | 86,00 | 4 | A WIEN03 | Universität für Bodenkultur Wien |
xj2bwf | 82,00 | 1 | F BORDEAU16 | École d'Architecture et de Paysage de Bordeaux |
xj2bwf | 82,00 | 2 | F RENNES47 | Agrocampus Ouest |
xj2bwf | 82,00 | 3 | NL WAGENIN01 | Wageningen University |
JNCHM1 | 82,00 | 1 | TR ISTANBU04 | Istanbul Technical University |
JNCHM1 | 82,00 | 2 | CZ PRAHA02 | Czech Univesity of Life Sciences Prague |
JNCHM1 | 82,00 | 3 | NL WAGENIN01 | Wageningen University |
JNCHM1 | 82,00 | 4 | LV JELGAVA01 | Latvia Univeristy of Agriculture |
JNCHM1 | 82,00 | 5 | EE TARTU | Estonian University of Life Science |
cjhtnz | 82,00 | 1 | I GENOVA01 | Universita degli Studi di Genova |
xj2bwf | 80,00 | 1 | F BORDEAU16 | École d'Architecture et de Paysage de Bordeaux |
cjhtnz | 80,00 | 2 | NL WAGENIN01 | Wageningen University |
cjhtnz | 80,00 | 3 | A WIEN03 | Universität für Bodenkultur Wien |
cjhtnz | 80,00 | 4 | PL WARSZAW05 | Warsaw University of Life Sciences - SGGW |
io0ei6 | 76,00 | 1 | S UPPSALA02 | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
io0ei6 | 76,00 | 2 | S UPPSALA02 | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
io0ei6 | 76,00 | 3 | SF HAMEENL09 | HAMK University of Applied Science - Hameen Ammattikorkeakoulu |
io0ei6 | 76,00 | 4 | NL VELP03 | Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein |
QIK9II | 74,00 | 1 | D MUNCHEN02 | Technische Universität München |
QIK9II | 74,00 | 2 | D FREISIN01 | Fachhochschule Weihenstephan |
ALEGBH | 68,00 | 1 | SF OULU11 | Oulu University of Applied Sciences |
ALEGBH | 68,00 | 2 | SF HAMEENL09 | HAMK University of Applied Science - Hameen Ammattikorkeakoulu |
ALEGBH | 68,00 | 3 | S UPPSALA02 | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
ALEGBH | 68,00 | 4 | CZ PRAHA02 | Czech Univesity of Life Sciences Prague |
ymba7c | 68,00 | 1 | SF OULU11 | Oulu University of Applied Sciences |
ymba7c | 68,00 | 2 | CZ PRAHA02 | Czech Univesity of Life Sciences Prague |
ymba7c | 68,00 | 3 | PL WARSZAW05 | Warsaw University of Life Sciences - SGGW |
ymba7c | 68,00 | 4 | SF HAMEENL09 | HAMK University of Applied Science - Hameen Ammattikorkeakoulu |
efa4eu | 67,00 | 1 | S UPPSALA02 | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
efa4eu | 67,00 | 2 | CZ PRAHA02 | Czech Univesity of Life Sciences Prague |
efa4eu | 67,00 | 3 | SF HAMEENL09 | HAMK University of Applied Science - Hameen Ammattikorkeakoulu |
efa4eu | 67,00 | 4 | SF OULU11 | Oulu University of Applied Sciences |
efa4eu | 67,00 | 5 | PL WARSZAW05 | Warsaw University of Life Sciences - SGGW |
gj14t0 | 65,00 | 1 | S UPPSALA02 | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
gj14t0 | 65,00 | 2 | LV JELGAVA01 | Latvia Univeristy of Agriculture |
gj14t0 | 65,00 | 3 | D DRESDEN02 | Technische Universität Dresden |
gj14t0 | 65,00 | 4 | CZ PRAHA02 | Czech Univesity of Life Sciences Prague |
gj14t0 | 65,00 | 5 | A WIEN03 | Universität für Bodenkultur Wien |
vlf6qv | 63,00 | 1 | NL VELP03 | Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein |
Hzups5 | 61,00 | 1 | SF HAMEENL09 | HAMK University of Applied Science - Hameen Ammattikorkeakoulu |
Hzups5 | 61,00 | 2 | CZ PRAHA02 | Czech Univesity of Life Sciences Prague |
Hzups5 | 61,00 | 3 | S UPPSALA02 | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
Hzups5 | 61,00 | 4 | SF OULU11 | Oulu University of Applied Sciences |
Hzups5 | 61,00 | 5 | LV JELGAVA01 | Latvia Univeristy of Agriculture |
fnm1oi | 59,00 | 1 | NL VELP03 | Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein |
fnm1oi | 59,00 | 2 | S UPPSALA02 | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
fnm1oi | 59,00 | 3 | SF HAMEENL09 | HAMK University of Applied Science - Hameen Ammattikorkeakoulu |
fnm1oi | 59,00 | 4 | SF OULU11 | Oulu University of Applied Sciences |
A vastagított intézménybe mehet a hallgató | ||||
Korábbi információk
Partner kvóták, hallgatói kiutazás 2012
ERASMUS 2012. TÁJÉKOZTATÓ 2.
ERASMUS 2012. TÁJÉKOZTATÓ 1.
ERASMUS kari pályázati feltételek
Utolsó frissítés: 2013.05.14.


