
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
A Gyümölcstermesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve
TÁRGY | |||||
Kódja | Neve | Felelőse | Félévi óraszáma* | Kredit értéke | Számon- |
1. szemeszter (I. évf.) | |||||
| 24 (12) | 4 | V | ||
| Hrotkó Károly | 24 (12) | 5 | V | |
Halász Krisztián | 24 (12) | 4 | V | ||
| Forró Edit | 24 (12) | 4 | V | |
Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozástan I. | 24 (12) | 4 | i.a. | ||
| Vállalkozási számvitel | 24 (12) | 5 | gy.j. | |
| Simon Gergely | 6 (8) | 1 | i.a. | |
"A" tárgyak összesen: | 150 (80) | 27 | |||
2. szemeszter (I. évf.) | |||||
| Kovács Szilvia | 24 (12) | 5 | V | |
Szalay László | 24 (12) | 5 | V | ||
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozástan II. | 24 (12) | 4 | V | |
| Láng Zoltán | 24 (12) | 4 | V | |
Láng Zoltán | 24 (12) | 4 | V | ||
| Simon Gergely | 20 (10) | 6 | i.a. | |
| Simon Gergely | 10 (10) | 1 | i.a. | |
"A" tárgyak összesen: | 150 (80) | 29 |
| ||
3. szemeszter (II. évf.) | |||||
Simon Gergely | 24 (12) | 5 | Sz | ||
Simon Gergely | 24 (12) | 4 | V | ||
Molnár Dezső | 30 (12) | 5 | V | ||
Vidékfejlesztés | 24 | 5 | V | ||
Simon Gergely | 10 (10) | 5 | i.a. | ||
Simon Gergely | 14 (10) | 2 | i.a. | ||
"A" tárgyak összesen: | 126 (68) | 26 | |||
Szabadon választható tárgy: | 24 (12) | 4 | V | ||
ÖSSZESEN: | 150 (80) | 30 | |||
4. szemeszter (II. évf.) | |||||
A gyümölcstárolás korszerű módjai | Kállay Tamás | 24 (12) | 5 | V | |
Fajtaelőállítási módszerek és fajtaújdonságok a gyümölcstermesztésben | Tóth Magdolna | 24 (12) | 5 | V | |
Gyümölcsfeldolgozási és tartósítási alapismeretek | Stégerné Máté Mónika | 24 (12) | 5 | V | |
Varga László | 24 (12) | 5 | V | ||
Simon Gergely | 30 (20) | 9 | i.a. | ||
"A" tárgyak összesen: | 126 (68) | 29 | |||
Szabadon választható tárgy: | 24 (12) | 4 | V | ||
ÖSSZESEN: | 150 (80) | 33 | |||
*A félévi óraszám a szorgalmi időszakon belüli és azon kívüli, tanrendszerű és egyéni időráfordítások összessége (tanóra, konzultáció, irodalomkutatás, és önálló tanulmányi kutatási tevékenység).
Gyümölcstermesztő szakirányú továbbképzési szak szabadon választható tárgyai
Tárgy kódja | Tárgy neve | Tantárgyfelelős | Félévi óraszám | Kredit | Számon- | |
Molnár Dezső | 24 (12) | 4 | V | |||
Hrotkó Károly | 24 (12) | 4 | V | |||
Simon Gergely | 24 (12) | 4 | V | |||
Szaktanácsadási ismeretek | 24 (12) | 4 | V |
Utolsó frissítés: 2012.11.05.


