
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
Az Informatikus és szakigazgatási agrármérnök (BSc) szakhallgatói részére ajánlott szabadon választható tárgyak
A táblázat a szak hallgatói részére elsősorban ajánlott szabadon választható tárgyakat tartalmazza, de ezek mellett felvehetik a Kar által felajánlott szabadon választható tárgyakat is.
Szabadon választható tárgyak a Kertészettudományi Karon
Kód | Tantárgy | Tantárgyfelelős | Heti óraszám | Kredit érték |
3KL99NCS01B | Szakirodalmi információkeresés (A katalóguscédulától az internetig) | Megyeriné Viola Andrea | 1+1 | 1 |
3MM11NCS67B | Kator Zoltán | 0+2 | 2 | |
2SZ31NDV03B | Alkalmazásfejlesztés | Mohácsi László | 0+2 | 4 |
2SZ31NDV04B | Alkalmazott informatika - Üzleti modellek | Csetényi Arthur | 0+4 | 4 |
2SZ31NDV05B | Adatbáziskezelés a gyakorlatban | Mohácsi László | 0+4 | 4 |
7PO10NDV08B | Bevezetés a politikatudományba | Lánczi András | 1+1 | 3 |
2IR32NDK09B | Dokumentum-menedzsment | Lovrics László | 2+1 | 3 |
7FI01NDV04B | Filozófia | Bodai Zsuzsa | 1+1 | 3 |
4GP02NCV02B | Gazdaságpolitika | Bod Péter Ákos | 2+0 | 3 |
7FI01NDV05B | Gazdaságpszichológia | Magyari Beck István | 2+0 | 3 |
7SO30NDV15B | Gazdaságszociológia | Czakó Ágnes | 1+1 | 3 |
7GT02NDV04B | Gazdaságtörténet | Pogány Ágnes | 2+0 | 3 |
2SZ31NDV06B | Internet | Láng Blanka | 0+4 | 4 |
2SZ31NFV01B | Korszerű IT biztonság | Csala Péter | 2+0 | 3 |
2VL60NBV04B | Üzleti gazdaságtan | Czakó Erzsébet | 1+2 | 4 |
2VL60NBV01B | Vállalatgazdaságtan gyakorlat | Czakó Erzsébet | 0+2 | 3 |
2DS91NBK02B | Allgemeine Volkswirtschaftslehre | Meyer Dietmar | 2+0 | 3 |
Utolsó frissítés: 2012.11.05.


