
![]() |
Április - 2018 | ![]() |
||||
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Havi események |
Vállalati partnereink a székesfehérvári alapképzéseken
Gazdálkodási és menedzsment alapszak
| ||||
Szak megnevezése | Felvehető létszám* | Vállalati partner* | Vállalati partner elérhetőségei | ||
gazdálkodási és menedzsment A/K | nincs szabad pozíció | Emerson Process Management Magyarország Technológiai | 22 543 600 | 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 6. | |
gazdálkodási és menedzsment A/K | 2 fő | Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft. | 30 847 23 69 | 8000 Székesfehérvár, Sóstói úti Ipari Park, Holland fasor 19. | |
gazdálkodási és menedzsment A/K | 6 fő | Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt. | 70 329 86 65 | 1114 Budapest, Bartók Béla út 29. I.em. 4. | |
gazdálkodási és menedzsment A/K | 1 fő | Otto Fuchs Hungary Kft. | 34 516 500 | 2800 Tatabánya | |
gazdálkodási és menedzsment A/K | 6 fő | Penny Market Kft. | 30 274 72 10 | 2351 Alsónémedi, ÉVT 5. sz. főút 21-es km | |
gazdálkodási és menedzsment A/K | 1 fő | Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Kft. | 1 476 7000 | 1095 Budapest, Mester u. 87. | |
gazdálkodási és menedzsment A/K | nincs szabad pozíció | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 22 537 200 | 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. | |
gazdálkodási és menedzsment A/K | 2 fő | Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 22 513 490 | 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A | |
gazdálkodási és menedzsment A/K | 6 fő | Videoton Holding Zrt. | 22 533 311 | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. |
Pénzügy és számvitel alapszak
| ||||
| ||||
|
Szak megnevezése | Felvehető létszám * | Vállalati partner * | Vállalati partner elérhetőségei | ||
pénzügyi és számvitel A/K | nincs szabad pozíció | ALBACOMP RI Kft. | 22 515 414 | 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/b. | |
pénzügyi és számvitel A/K | nincs szabad pozíció | Emerson Process Management Magyarország Technológiai | 22 543 600 | 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 6. | |
pénzügyi és számvitel A/K | nincs szabad pozíció | Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. Cégcsoport tagja | 22 512 214 | 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. | |
pénzügyi és számvitel A/K | 2 fő | Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft. | 30 847 23 69 | 8000 Székesfehérvár, Sóstói úti Ipari Park, Holland fasor 19. | |
pénzügyi és számvitel A/K | 6 fő | Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt. | 70 329 86 65 | 1114 Budapest, Bartók Béla út 29. I.em. 4. | |
pénzügyi és számvitel A/K | 6 fő | Penny Market Kft. | 30 274 72 10 | 2351 Alsónémedi, ÉVT 5. sz. főút 21-es km | |
pénzügyi és számvitel A/K | 2 fő | PRAKTIKER Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. | 1 476 62 44 | 1095 Budapest, Mester u. 87. | |
pénzügyi és számvitel A/K | nincs szabad pozíció | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 22 537 200 | 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. | |
pénzügyi és számvitel A/K | 2 fő | Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 22 202 202/222 | 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A | |
pénzügyi és számvitel A/K | 8 fő | Videoton Holding Zrt. | 22 533 311 | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. |
*A vállalati partnerek listája és a duális képzéseken meghirdetett helyek száma felvételi eljárásonként változhat.
Turizmus-vendéglátás alapszak
Az oldal szerkesztés alatt áll. Várható befejezés: 2018. április 15.
Szak megnevezése | Felvehető létszám | Vállalati partner | Vállalati partner elérhetőségei | ||
Turizmus-vendéglátás A/K | 4 fő | Best Western Plus Lakeside Hotel | 30 937 98 08 | 8000 Székesfehérvár, Liget sor 50/A. | |
Turizmus-vendéglátás A/K | 1 fő | Fehérvári Programszervező Kft. | 70 682 02 30 | 8000 Székesfehérvár, III. Béla Király tér 1. | |
Turizmus-vendéglátás A/K | 3 fő | Janus Boutique Hotel & Spa | 30 997 37 08 | 8600 Siófok, Fő u. 93-95. | |
Turizmus-vendéglátás A/K | 2 fő | Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. | 70 669 92 05 | 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. |
Utolsó frissítés: 2018.04.19.