
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
2011 évi szakképzési támogatás
A támogatási összege: 15 911 876 Ft volt, melyhez az alábbi vállalatok járultak hozzá:
Nyilvántartási szám | Támogató neve | Támogató címe | Támogatás összege |
541 504 | Tesco-Globál Áruházak Zrt. | 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. | 6 000 000 |
541 525 | Osi Food Kft. | 2943 Bábolna, hrsz. 123/6 | 1 000 000 |
541 535 | Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft. | 6100 Kiskunfélegyháza,VIII. ker. 99/a. | 55 000 |
541 553 | Caprribelt Kft. | 2317 Szigetcsép, Petőfi u. 0116/12. hrsz. | 130 000 |
541 574 | Eisberg Kft. | 2360 Gyál, Kisfaludy u. 63. | 1 400 000 |
541 590 | Ász-Kolbász Kft. | 2310 Szigetszentmiklós, Teleki u.26. | 361 254 |
541 591 | Bacon Trans Kft. | 2310 Szigetszentmiklós, Teleki u. 26 | 203 922 |
541 600 | Gondos Agrikultúra Kft | 3394 Egerszalók, Rákóczi u. 8 | 296 700 |
541 609 | Fehér Madár Kft | 2243 Kóka, Jászberényi út 1. | 50 000 |
541 610 | Zollai János EV. | 2243 Kóka, Dózsa György út 84. | 70 000 |
541 611 | Naszálytej Zrt | 2600 Vác, Deákvári fasor 10. | 300 000 |
541 621 | Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft. | 6100 Kiskunfélegyháza,VIII. ker. 99/a. | 45 000 |
541 623 | Tesco-Globál Áruházak Zrt. | 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. | 6 000 000 |
Köszönjük a támogatást!
Utolsó frissítés: 2012.11.05.


