
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
hétfõ, 2013. május 06.
10:30 - Meghívó Tarekné Tilistyák Judit PhD-műhelyvitára - 2013. május 6. 10:30
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori iskolája meghívja Önt Tarekné Tilistyák Judit "Takarmányok kémiai és mikrobiológiai vizsgálata,
valamint olajmag présliszt...
szerda, 2013. május 08.
14:00 - Meghívó Gillay Bíborka PhD-védésére - 2013. május 8. 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori iskolája meghívja Önt Gillay Bíborka "Szemestermények nedvességtartalmának és dielektromos jellemzőinek összefüggése" című ...
kedd, 2013. május 14.
13:30 - Meghívó Inotai Katalin házi védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Inotai Katalin "A szárazságstressz hatása egyes Lamiaceae gyógynövényfajok (Ocimum basilicum L. és Satureja hortensis L.) élettani ...
14:00 - Meghívó Kohut Erzsébet nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Kohut Erzsébet "A Syringa josikae Jacq. fil. ex Rchb. és a Leucojum aestivum L. kárpátaljai természetes állományainak felmérése és ...
kedd, 2013. május 21.
10:00 - Meghívó Harmath Julianna házi védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Harmath Julianna "Nyáron nyíló díszcserjék virágzásának, növekedésének befolyásolása" című PhD doktori értekezés-tervezetének 2013....
Publikáció lista
| Típus: | Folyóirat cikk | ||||||||||
| Szerzők: |
| ||||||||||
| Cím: | Studies on estimation of leaf gas excange of ornamental woody plant species | ||||||||||
| Megjelent fordítások: |
| ||||||||||
| Megjelenés dátuma: | 2012 | ||||||||||
| Témakörök: | Környezet-gazdaságtan és gazdálkodástan, környezetvédelem Dísznövénytermesztés Növényélettan Ökológia | ||||||||||
| Cikk típusa: | Tudományos cikk | ||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Applied Ecology and Environmental Research Impakt faktor: 0.547 Bécsi/MTA besorolás: | ||||||||||
| Évfolyam: | 10 | ||||||||||
| Szám: | 2 | ||||||||||
| Oldalak: | 195-206. | ||||||||||
| A publikáció web címe: | http://www.ecology.uni-corvinus.hu/pdf/1002_195206.pdf | ||||||||||
| Kivonat: | Instrumental measurements were carried out on urban tolerant Acer, Fraxinus, and Tilia species and varieties in the Buda Arboretum (N 47°28’47.7” E 19°02’19.6”) in order to evaluate differences between their photosynthetic and gas exchange performance. Stomatal conductance, transpiration, net photosynthesis and photosynthetic active radiation (PAR) on sample leaves were measured and calculated using the LCi infrared gas analyzer (IRGA). Meanwhile the photosynthetic activity (net CO2 assimilation) of leaves showed correlation to PAR, stomatal conductance and leaf temperature, there are significant differences found between genera and species of urban trees, which suggests that their CO2 assimilation capacity differs. This influences the value of genera and species considering the urban air cleaning due to their CO2 fixation. Under the examined conditions leaves of Tilia sp. showed higher photosynthetic capacity compared to Acer or Fraxinus sp. The transpiration rate of leaves correlates to stomatal conductance and leaf temperature. The low transpiration rate of Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ leaves suggests more economic water use. We also found considerable differences in water use efficiency (WUE) between species and genera. Tilia sp. Acer platanoides and Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ showed higher WUE compared to Acer negundo. | ||||||||||
| Kulcsszavak: | CO2 fixation, stomatal conductance, transpiration rate, water use efficiency, urban trees | ||||||||||
| Egyéb információ: | |||||||||||
| Feltöltött fájlok: |
|
||||||||||
| Kapcsolódó kutatások: |
|


