
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
2010 évi szakképzési támogatás
A tanszékünk a 2010 évi szakképzési hozzájárulását 2011. december 31-ig az alábbi eszközök vásárlására költötte:
- Betta-Ciao 24 olajmentes kompresszor,
- Bizerba S111 sztéker húspuhító, húspuhító szövet,12 és 20 mm-es csíkozó feltét, felső és alsó adagolótálcával,
- Testo 260-pH2 beszúró pH mérő,
- Thermométer / üvegszálas hőmérsékletmérő FOB100-Soft, FOB-2 érzékelővel,
- LP SAT10 csavarkompresszor nagynyomású berendezéshez,
- FPU-10-200 karbantartó csomag nagynyomású berendezéshez,
- VALCO TS2 tálcazárógép kiegészítő elemekkel
A támogatási összeg 15 %-át a gyakorlati oktatásban alkalmazott műszerek működtetésére és karbantartására fordítottuk.
A támogatási összeg 5 %-át központosítottan szakkönyvek vásárlására használta fel a könyvtár
A támogatási összege: 7 051 000 Ft volt, melyhez az alábbi vállalatok járultak hozzá:
Nyilvántartási szám | Támogató neve | Támogató címe | Támogatás összege |
|
|
|
|
S0505/4239 | Capribelt Kft | 2317 Szigetcsép, Petőfi u. 0116/12. hrsz. | 130 000 |
S0525/4239 | Esca Hústerm. Kft. | 2943 Bábolna, hrsz. 123/6 | 800 000 |
S0530/4239 | Székesfehérvári Hűtőipari NyRt. | 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. | 700 000 |
S0534/4239 | Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft. | 6100 Kiskunfélegyháza,VIII. ker. 99/a. | 50 000 |
S0565/4239 | Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. | 2600 Vác, Deákvári fasor 10. | 300 000 |
S0583/4239 | BIZERBA Mérleg Hungária Kft. | 1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68 | 900 000 |
S0584/4239 | Temesvári Hús Kft | 6781 Domaszék, Tanya 706/C | 400 000 |
S0612/4239 | UniCredit Bank Hungary Zrt | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | 1 500 000 |
S0614/4239 | EuFrucht 2000 Kft | 6200 Kiskőrös, Izsáki út 16 | 100 000 |
S0615/4239 | KŐRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet | 6200 Kiskőrös, Katona J. u. 20. | 100 000 |
S0624/4239 | Új Champignons Kft | 1224. Budapest, Bartók Béla u. 162. | 461 000 |
S0625/4239 | Klenancz József-Méhészet | 2344 Dömsöd, Közép-dunapart 46 | 200 000 |
S0631/4239 | Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft. | 6100 Kiskunfélegyháza,VIII. ker. 99/a. | 60 000 |
S0635/4239 | Fehér Madár Kft | 2243 Kóka, Jászberényi út 1. | 50 000 |
S0636/4239 | Zollai János e.v. | 2243 Kóka, Dózsa György út 84. | 100 000 |
S0641/4239 | EISBERG MARKETING Kft | 2360 Gyál, Kisfaludy u. 63. | 1 200 000 |
Köszönjük a támogatást!
Utolsó frissítés: 2012.11.05.


