
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
Növényorvos (MSc) mesterszak operatív tanterve és kötelező tárgyai a tanulmányaikat 2010-től megkezdő hallagtók részére
TÁRGY | |||||
Kódja | Neve | Felelőse | Heti óraszáma | Kredit értéke | Számonkérési módja |
1. évfolyam, tavaszi szemeszter | |||||
3GN18NAK02M | Halász Júlia | 1+1 | 3 | V | |
3RT07NAK06M | Csóka György | 2+0 | 2 | V | |
3NK06NAK02M | Palkovics László | 2+3 | 5 | V | |
3MN24NAK06M | Papp István | 2+1 | 3 | V | |
3NK06NAK03M | Palkovics László | 2+1 | 3 | V | |
3MT17NAK13M | Nagy Sándor | 1+1 | 3 | V | |
1AK40NAK03M | Stefanovitsné Bányai Éva | 2+2 | 4 | V | |
3RT07NAK03M | Markó Viktor | 2+1 | 4 | V | |
3RT07NAK04M | Pénzes Béla | 2+1 | 3 | V | |
"A" tárgyak összesen: | 16+11 | 30 | 9V | ||
Szabadon választható tárgy(ak): | 2+1 | 2 | V/gy.j. | ||
ÖSSZESEN: | 18+12 | 32 | 10V | ||
| |||||
1. évfolyam, őszi szemeszter | |||||
3ZT14NAK04M | Terbe István | 1+1 | 2 | V | |
3NK06NAK04M | Palkovics László | 1+2 | 3 | V | |
3RT07NAK05M | Haltrich Attila | 2+2 | 4 | V | |
3MI09NAK13M | Szenteleki Károly | 1+2 | 3 | V | |
3NK06NAK05M | Horváthné Petróczy Marietta | 2+2 | 4 | V | |
3NK06NAK06M | Winkler István | 2+0 | 2 | V | |
3RT07NAK07M | Diplomamunka I. | Pénzes Béla | 0+4 | 2 | gy.j. |
"A" tárgyak összesen: | 10+14 | 26 | 6V1G | ||
Szabadon választható tárgy(ak): | 2+1 | 2 | V/gy.j. | ||
ÖSSZESEN: | 12+15 | 28 | 7V1G | ||
2. évfolyam, tavaszi szemeszter | |||||
3RT07NAK08M | Fail József | 1+1 | 2 | V | |
3RT07NAK18M | Vétek Gábor | 1+1 | 2 | V | |
3NK06NAK08M | Palkovics László | 1+1 | 2 | V | |
3MI09NAK15M | Szenteleki Károly | 1+1 | 3 | V | |
3NK06NAK09M | Nagy Géza | 1+1 | 2 | V | |
3RT07NAK10M | Markó Viktor | 1+1 | 2 | V | |
3RT07NAK11M | Pénzes Béla | 1+1 | 2 | V | |
3NK06NAK10M | Nagy Géza | 1+1 | 2 | V | |
3RT07NAK14M | Diplomamunka II. | Pénzes Béla | 0+4 | 10 | gy.j. |
"A" tárgyak összesen: | 7+11 | 27 | 8V1G | ||
Szabadon választható tárgy(ak): | 2+1 | 3 | V/gy.j. | ||
ÖSSZESEN: | 9+12 | 30 | 9V | ||
2. évfolyam őszi szemeszter | |||||
3MM11NAK01M | Botos Ernő Péter | 3+0 | 3 | V | |
3MN24NAK07M | Lukács Noémi | 2+0 | 2 | V | |
3NK06NAK11M | Nagy Géza | 1+1 | 2 | V | |
3RT07NAK12M | Pénzes Béla | 1+1 | 2 | V | |
3RT07NAK13M | Pénzes Béla | 2+2 | 4 | V | |
3RT07NAK16M | Fail József | 0+0 | 2 | gy.j. | |
3RT07NAK15M | Diplomamunka III. | Pénzes Béla | 0+4 | 12 | gy.j. |
"A" tárgyak összesen: | 9+8 | 27 | 5V2G | ||
Szabadon választható tárgy(ak)*: | 2+1 | 3 | V/gy.j. | ||
ÖSSZESEN: | 11+9 | 30 | 6V2G | ||
1A Díszkertészeti mérnök (MSc), a Kertészmérnök (MSc) és a Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakokkal közös tárgy.
2A Díszkertészeti mérnök (MSc) és a Kertészmérnök (MSc) szakokkal közös tárgy.
3A Kertészmérnök (MSc) szakkal közös tárgy.
4A Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakkal közös tárgy.
5A tárgy egyéni felkészüléssel teljesíthető.
A képzéshez kapcsolódó üzemi gyakorlat 4 hét, melyet a képzés 3. féléve után kell teljesíteni a szakfelelőssel egyeztetett gyakorlati helyszínen.
Utolsó frissítés: 2012.11.05.


