
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
Közérdekű adatok
A Budapesti Corvinus Egyetem azonosító adatai
Az egyetem neve: | Budapesti Corvinus Egyetem |
Az egyetem neve angolul: | Corvinus University of Budapest |
Székhelye: | 1093 Budapest, Fővám tér 8. |
Székhely helyrajzi száma: | 37058 |
Telephelyek: |
|
Budapest, IX. Fővám tér 13-15. | |
| Budapest, XI. Ménesi út 44. |
| Budapest XXII. Kossuth L. u. 83. (Soós I. SZKI) |
| Budapest, IX. Kinizsi u. 2-10. |
| Budapest, XI., Szüret u. 2-18. |
| Budapest, VIII. Horánszky u. 18-22. |
| Budapest, IX. Közraktár u. 4-6. |
| Budapest, X. Tarkarét utca 6. |
| Budapest, IX. Ráday u. 43-45. |
| Budapest, XI., Villányi út 29-43. |
| Budapest, XI., Ménesi út 43-45. |
| Budapest, XI., Somlói út 14-16. |
| Budapest, Péteri Major 1238 |
| Budapest, VIII. Rigó u. 3 |
| 5540 Szarvas, Szarvasi Arborétum 1KK9 |
| 6000 Kecskemét-Miklóstelep, Úrihegy u. 5/A. |
| 6000 Kecskemét-Katonatelep |
OM azonosító: | FI43814 |
Gazdálkodási forma: | 312-Központi költségvetési szerv |
Minősítése: | 6-1. Felsőoktatási intézmény |
Adószáma: | 15329743-2-43 |
Közösségi adószáma 2004.05.01-től: | HU-15329743 |
TB törzsszáma: | 72915 |
Statisztikai száma: | 15329743 8542 31201 |
VP ID (vám azonosító): | HU 000017234-9 |
mezőgazdasági regisztrációs szám: | 1002875419 |
Az alapítás éve: | 1920.év |
ÁHT azonosítója: | 230199 |
Számlavezető bank neve: | Magyar Államkincstár Rt |
Számlavezető bank címe: | 1139 Budapest Váci út 71. |
Az egyetem bankszámla száma (előirányzat felhasználási keretszámla) | 10032000-00282857-00000000 |
Devizaszámla: | pályázatonként külön kötelező a Magyar Államkincstárnál devizaszámlát nyitni |
Az előirányzat felhasználási keretszámla IBAN száma: | HU74 1003 2000 0028 2857 0000 0000 |
SWIFT kódja: | MANEHU HB |
Pénzforgalmi irányítórendszer kódja (PIR törzsszáma): | 329749 |
Szakágazati kód: | 854200 |
Szektor: | 1051 |
Fejezet: | 20 |
Hivatalos képviselő neve: | Dr. Rostoványi Zsolt |
Beosztása: | Rektor |
Telefonszáma: | 482-5124, 482-5433 |
Fax: | 482-5019 |
Pénzügyi ellenjegyző: | Rózsás Péter |
Beosztása: | gazdasági főigazgató |
Telefonszáma: | 482-7161 |
Fax: | 482-7164 |
Kapcsolattartó neve: | az adott pályázat felelőse |
Beosztása: | az adott pályázat felelősének beosztása |
|
|
Teljes munkaidős létszám 2007.12.31-én: | 1344 fő |
Saját tőke 2007.12.31-én: | 7.556.562 eFt |
Nettó árbevétel: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Mérleg szerinti eredmény: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Áfa levonási jogunk: | NINCS |
| |
Teljes munkaidős létszám 2008. 12. 31-én: | 1409 fő |
Saját tőke 2008.12.31-én: | 8.692.893 eFt |
Nettó árbevétel: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Mérleg szerinti eredmény: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Áfa levonási jogunk: | NINCS |
| |
Teljes munkaidős létszám 2009.12.31-én: | 1406 fő |
Saját tőke 2009.12.31-én: | 9.266.980 eFt |
Nettó árbevétel: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Mérleg szerinti eredmény: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Áfa levonási jogunk: | NINCS |
| |
Teljes munkaidős létszám 2010.12.31-én: | 1518 fő |
Saját tőke 2010.12.31-én: | 9.491.291 eFt |
Nettó árbevétel: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Mérleg szerinti eredmény: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Áfa levonási jogunk: | NINCS |
| |
Teljes munkaidős létszám 2011.12.31-én: | 1514 fő |
Saját tőke 2011.12.31-én: | 11.048.205 eFt |
Nettó árbevétel: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Mérleg szerinti eredmény: | nincs, mert az Egyetem költségvetési szerv |
Áfa levonási jogunk: | NINCS |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utolsó frissítés: 2012.11.05.


