
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
2008 évi szakképzési támogatás
A tanszékünk a 2008. évi szakképzési hozzájárulását 2009 december 31-ig, az alábbi eszközök vásárlására költötte:
- CO2 érzékelő Almemo készülékhez
- Fluidizációs fagyasztó (Fluidizációs fagyasztó aggregát, ventilátor,tartókeret, tervezés, összeszerelés)
- BIZERBA mérleg
- Főző üst a tanüzembe
- Gáztűzhely a tanüzembe
- Elektromos sütőlap a tanüzembe
- Rozsdamentes székek a tanüzembe
- Rozsdamentes szekrények a tanüzembe
- Rozsdamentes tartóelemek a tanüzembe
- 2 db sajthűtő
- Székek a szemináriumi terembe
- Projektor
- Pyron-Button hőmérséklet nyomonkövető és adatgyűjtő rendszer
- Hőkamera Irbis szoftver(hozzájárulás
- DSC készülék
A támogatás összege: 11.843.489 Ft volt, amelyhez az alábbi vállalatok járultak hozzá:
Témaszám | Partner | Cím | Támogatás összege | |
SH 731 | HERZ Szalámigyár Rt. | 1097 Budapest, Gubacsi út 13. | 2.000.000 | |
SH 732 | Körös Ker TÉSZ | 6200 Kiskörös Katona J. u. 20 | 100.000 | |
SH 733 | Kaffka Ker. és Szolg. Kft | 7400 Kaposvár Iparos u. 3. | 150.000 | |
SH 779 | Esca Hústerm. Kft. | 2943 Bábolna hrsz. 123/6 | 1.000.000 | |
SH 794 | Székesfehérvári Hűtőipari NyRt. | 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. | 1.400.000 | |
SH 812 | Unicredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest Szabadság út 5-6 | 3.000.000 | |
SH820 | Hibexsped Nemzetközi Szállítmányozási Kft. | 2200 Vecsés Széchenyi u. 92. | 132.489 | |
SH 825 | Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft. | 6100 Kiskunfélegyháza,VIII. ker. 99/a. | 105.000 | |
SH 853 | APRÓ-DEPÓ BT. | 2535 Mogyorósbánya, Felszabadulás u. 49. | 36.000 | |
SH 884 | Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. | 2600 Vác, Deákvári fasor 10. | 450.000 | |
SH 891 | Gergely Gasztronomi Kft. | 6521 Vaskút, Külső ipartelep 0588/10 hrsz. | 170.000 |
|
SH 933 | LEUENBERGER Kft. | 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27.II/9. | 1.300.000 | |
SH 957 | PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. | 1106 Budapest Jászberényi út 45 | 2.000.000 |
|
Köszönjük a támogatást!
Utolsó frissítés: 2012.11.05.


