
| Május - 2013 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Havi események | ||||||
Közgazdaságtudományi Kari napok 2013. április 8-11.
Jelentkezés a pályázatokra és a versenyekre ITT
A Kari napok részletes programja
2013. Április 8.-11. (Hétfő - Csütörtök) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Aula lesz a rendezvény szíve, éltető ereje. A vállalatok aktív, színes standokkal jelennek meg.(Deloitte, E&Y, KPMG, Pincebörtön, Quaestor és Sony). A lista folyamatosan bővül! Az Aulában a rendezvény alatt továbbá lesz Teasarok és színes programokkal kedveskedünk a hallgatóknak! | Aula | ||||||||||||||||
Április 08. (Hétfő) | |||||||||||||||||
12.45 – | Megnyitó Az eseményt Dr. Trautmann László Dékán Úr fogja megnyitni, ahol a Heineken támogatásávál szétosztásra kerül 15 tálca Soproni Zéró (alkoholmentes), amelynek fő funkciója az lesz, hogy nyitásakor a jellegzetes "cszt" hangot adja ki. Az eseményt természetesen kamerával rögzítjük, ahol megörökítésre kerül a megnyitón részt vevő 250-300 hallgató közös kiáltása: "Együtt nyitunk a K-Kari napokra!" a jellegzetes "cszt" hanggal kísérve. | ||||||||||||||||
14.00 – 18.00 | Középiskolások versenye az SG segítségével | ||||||||||||||||
19.00 – | Divatbemutató Megkeresünk olyan vállalatokat, amelyek egy "átlagos Corvinusos" ruhatárát képviselik, és egy Corvinusos diákoknak szóló bemutatót szervezünk, amelyre diákok jelentkezhetnek is modellnek - nyeremény: megtarthatják a ruhát, - és egy szakmai zsűri értékelheti a mozgást. Harcművészeti bemutatók - szünetekbenA program keretében több kedvelt harcművészet kerül bemutatásra, egy-egy 10-20 perces bemutató keretében. (pl.: krav-maga, kempo, thai-box stb.) | ||||||||||||||||
Április 9. (kedd) | |||||||||||||||||
09.00 – 15.00 | K-Kari Napok Futball Kupa A Corvinuson megrendezett nívós 4+1-es futballkupa. Tavaly a legjobb kapus, játékos és a gólkirály BL-meccs jegyeket nyert. Idén az esemény két napos lesz. A keddi napon a selejtezőkre, majd szerdán az egyenes kieséses szakaszra kerül sor. A programot a testnevelés Tanszékkel összefogva rendezzük meg. Az esemény során sor kerül a Tanári Válogatott- Újságíró Válogatott mérkőzésre. A médiatámogatónk az NB1.hu. A győztes csapat a Quaestor felajánlásával győri stadionlátogatásban részesül! Továbbá különdíjazottak újra BL-jegyeket nyerhetnek! | ||||||||||||||||
13.00 – | Sakk szimultán | ||||||||||||||||
14.00 - | Big4 - Special Edition Különleges programmal kedveskedünk hallgatóink számára. A Big4 először közösen fog előadást tartani! Az előadás alcíme: Egy könyvvizsgáló és adótanácsadó élete, ahogy Ti gondoljátok és a valóság! A Deloitte, E&Y, KPMG és a PwC beszámol az egyetemen végzett kutatási eredményekről és kulisszatitkokról. | ||||||||||||||||
16.00, 18.00 | Szakmai előadás I.-II. Két nagy szakmai előadást tervezünk. tavaly Dr. Simor András az MNB elnöke tisztelt meg minket jelenlétével. Az idei első előadónk Szlankó János, a KFKI rendszerintegrációs Zrt. korábbi vezérigazgatója, a T-systems későbbi elnöke, a Házipatika.com alapítója mesél arról, hogyan lett tudósból menedzser, majd menedzserből szériavállalkozó! Milyen akadályokkal és kihívásokkal találkozott az élete során, és ezeket hogyan küzdötte le! | ||||||||||||||||
20.00 – 23.00 | K-Faktor | ||||||||||||||||
Április 10. (szerda) |
| ||||||||||||||||
09.00 – 17.00 | Egész napos Vetélkedő Csapatvetélkedő egyenként 3-5 fős létszámmal. A csapatok résztvevői egész nap, legalább 10 versenyszámban mérettetik meg magukat, ahol az egyes feladatállomások szakmaiak, a tudás felmérését hívatva; illetve szórakoztatóak, ahol a kreativitás, találékonyság és ügyesség a mérce. A vetélkedő alkalmával Deloitte, E&Y, KPMG, Pincebörtön, PwC és Quaestor is fog egy-egy állomást vezetni.
Tudományos szenzációk - pontos időpont tervezés alatt Immáron hagyományos programunk, melynek keretében egyetemünk 2-3 oktatóját felkérjük egy olyan előadás megtartására, ahol egy komolytalan témát kell szakterületükhöz kapcsolódó tézisekkel megmagyarázni, és ezzel bizonyítani, hogy a közgazdaságtan igenis ott lehet bárhol, akár még az angliai sünök életében is (Sugár András professzor klasszikussá vált Tudományos szenzációja az első Kari-Napokról). | ||||||||||||||||
18.00 – 19.00 | Mentor Est | ||||||||||||||||
19.00 – | Állófogadás |
| |||||||||||||||
Április 11. | |||||||||||||||||
08.00 – 14.00 | Diákszervezeti vetélkedő | ||||||||||||||||
10.0 – 17.00 | Főzőverseny a program keretében mindenki kifőzhet valamit. Lehet bográcsozni, flekkenezni vagy akár szalonnát sütni. A kitűzött helyszínünk az Egyetem főbejárata előtt található rész. | ||||||||||||||||
14.10 – 17.00 | Tanári vetélkedő A Közgazdaságtudományi Karon működő tanszékek közötti verseny. Minden tanszékről három képviselő alkot egy csapatot. Külön meghívást kapnak a Kari Vezetés és Közgyűlés tagjai, akik a tavalyi rendezvény alkalmával megmérkőztek a tanszékek képviselőivel. A feladatok gondolkodtatóak és egyben viccesek. Célunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a kar oktatóit és tanárait. | ||||||||||||||||
21.00 – | Záróbuli | ||||||||||||||||
|
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A részletes program letölthető innen.
A Kar tudományos füzetsorozatai:
Jelentkezés
Vita a Bologna-szakok helyzetéről
A Közgazdaságtudományi Kar 2010. évi konferenciája:
Válság az oktatásban? Oktatás a válságban!
tovább...
"20 éves a Közgazdaságtudományi Kar"
konferencia
tovább...
A Közgazdaságtudományi Kar akkreditációs önértékelése
Kari hírek
nincsenek hírek ebben a listában
Utolsó frissítés: 2013.02.21.



